Αττάβυρος και Προφ. Ηλίας περιλαμβάνονται στις περιοχές Νατούρα, ιδού η πλήρης λίστα για όλη την Ελλάδα...
A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ | ΕΚΤΑΣΗ (ha) |
1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | |||||
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ | |||||
ΕΒΡΟΣ | |||||
1 | GR1110002 | SPA | DASOS DADIAS-SOUFLI | ΔΑΣΟΣ ΔΑΔIΑΣ-ΣΟΥΦΛI | 41111.58 |
2 | GR1110003 | SCI | TREIS VRYSES | ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ | 9912.62 |
3 | GR1110004 | SCI | FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI | ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ, ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΖΟΥΡΑΦΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | 16437.741 |
4 | GR1110005 | SCI | VOUNA EVROU | ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ | 42372.5 |
5 | GR1110006 | SPA | DELTA EVROU | ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟY | 12557.92 |
6 | GR1110007 | SCI | DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRACHIONAS | ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ | 9857.56 |
7 | GR1110008 | SPA | PARAPOTAMIO DASOS VOREIOU EVROU KAI ARDA | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜIΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕIΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑI ΑΡΔΑ | 25931.73 |
8 | GR1110009 | SPA | NOTIO DASIKO SYMPLEGMA EVROU | ΝΟΤIΟ ΔΑΣIΚΟ ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΕΒΡΟΥ | 29275.36 |
9 | GR1110010 | SPA | OREINOS EVROS-KOILADA DEREIOU | ΟΡΕΙΝΟΣ ΕΒΡΟΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΕΡΕΙΟΥ | 48907.49 |
ΞΑΝΘΗ | |||||
10 | GR1120003 | SCI | OROS CHAINTOU – KOULA KAI GYRO KORYFES | ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ | 3491.99 |
11 | GR1120004 | SPA | STENA NESTOU | ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ | 8752.99 |
12 | GR1120005 | SCI | AISTHITIKO DASOS NESTOU | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 2335.86 |
ΡΟΔΟΠΗ | |||||
13 | GR1130006 | SCI | POTAMOS FILIOURIS | ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ | 2058.44 |
14 | GR1130007 | SCI | POTAMOS KOMPSATOS (NEA KOITI) | ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ) | 423.65 |
15 | GR1130008 | SCI | MARONEIA-SPILAION | ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ | 1.31 |
16 | GR1130009 | SCI | LIMNES KAI LIMNOTHALASSES TIS THRAKIS – EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI | ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | 29455.98 |
17 | GR1130010 | SPA | LIMNES VISTONIS, ISMARIS-LIMNOTHALASSES PORTO LAGOS, ALYKI PTELEA, XIROLIMNI, KARATZA | ΛIΜΝΕΣ ΒIΣΤΟΝIΣ, IΣΜΑΡIΣ-ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛYΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛIΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ | 18217.14 |
18 | GR1130011 | SPA | KOILADA FILIOURI | ΚΟIΛΑΔΑ ΦIΛIΟΥΡI | 37565.9 |
19 | GR1130012 | SPA | KOILADA KOMPSATOU | ΚΟIΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ | 16600.86 |
ΔΡΑΜΑ | |||||
20 | GR1140001 | SCI | DASOS FRAKTOU | ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ | 1090.05 |
21 | GR1140002 | SCI | RODOPI (SIMYDA) | ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ) | 6715.45 |
22 | GR1140003 | SCI | PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ | 7447.1 |
23 | GR1140004 | SCI | KORYFES OROUS FALAKRO | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ | 9845.62 |
24 | GR1140007 | SPA | PARTHENO DASOS KENTRIKIS RODOPIS | ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 572.02 |
ΚΑΒΑΛΑ | |||||
25 | GR1150001 | SPA | DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KERAMOTIS KAI NISOS THASOPOULA | ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑI ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ | 14624.76 |
26 | GR1150005 | SCI | KORYFES OROUS PANGAIO | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ | 10345.47 |
27 | GR1150008 | SCI | ORMOS POTAMIAS-AKR. PYRGOS EOS N. GRAMVOUSSA | ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ | 357.89 |
28 | GR1150009 | SCI | KOLPOS PALAIOU-ORMOS ELEFTHERON | ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ – ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 1168.27 |
29 | GR1150010 | SCI | DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KERAMOTIS – EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI | ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | 22484.63 |
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||||
ΗΜΑΘΙΑ | |||||
30 | GR1210001 | SCI | OROS VERMIO | ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ | 25555.14 |
31 | GR1210002 | SCI | STENA ALIAKMONA | ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ | 3623.73 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||
32 | GR1220001 | SCI | LIMNES VOLVI KAI LAGKADA-EVRYTERI PERIOCHI | ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 26947.81 |
33 | GR1220002 | SCI | DELTA AXIOU-LOUDIA-ALIAKMONA-EVRYTERI PERIOCHI-AXIOUPOLI | ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 33676.35 |
34 | GR1220003 | SCI | STENA RENTINAS-EVRYTERI PERIOCHI | ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 2905.16 |
35 | GR1220005 | SCI/SPA | LIMNOTHALASSA ANGELOCHORIOU | ΛΙΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 377.2 |
36 | GR1220009 | SPA | LIMNES VOLVI KAI LAGKADA KAI STENA RENTINAS | ΛIΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑI ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑI ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤIΝΑΣ | 15671.24 |
37 | GR1220010 | SPA | DELTA AXIOU-LOUDIA-ALIAKMONA-ALYKI KITROUS | ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ | 29647.09 |
38 | GR1220011 | SPA | LIMNOTHALASSA EPANOMIS | ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 689.4 |
39 | GR1220012 | SCI | LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI | ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | 830.38 |
ΚΙΛΚΙΣ | |||||
40 | GR1230001 | SCI | LIMNI PIKROLIMNI | ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ | 1089.35 |
41 | GR1230002 | SCI | YDROCHARES DASOS MOURION | ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ | 774.92 |
42 | GR1230003 | SPA | LIMNI DOIRANI | ΛIΜΝΗ ΔΟIΡΑΝΗ | 2126.12 |
43 | GR1230004 | SPA | LIMNI PIKROLIMNI-XILOKERATEA | ΛIΜΝΗ ΠIΚΡΟΛΙΜΝΗ-ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ | 2012.31 |
ΠΕΛΛΑ | |||||
44 | GR1240001 | SCI/SPA | KORYFES OROUS VORA | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ | 40435.09 |
45 | GR1240002 | SCI/SPA | ORI TZENA | ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ | 12576.93 |
46 | GR1240003 | SCI | OROS PAIKO | ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ | 35252 |
47 | GR1240004 | SCI | LIMNI AGRA | ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ | 1249.75 |
48 | GR1240005 | SCI | STENA APSALOU-MOGLENITSAS | ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ | 6110.57 |
49 | GR1240006 | SPA | LIMNI KAI FRAGMA AGRA | ΛIΜΝΗ ΚΑI ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ | 1385.76 |
ΠΙΕΡΙΑ | |||||
50 | GR1250001 | SCI/SPA | OROS OLYMPOS | ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | 19139.59 |
51 | GR1250002 | SCI | PIERIA ORI | ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ | 16640.29 |
52 | GR1250003 | SCI | OROS TITAROS | ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ | 5325.05 |
53 | GR1250004 | SCI | ALYKI KITROUS-EVRYTERI PERIOCHI | ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1440.56 |
ΣΕΡΡΕΣ | |||||
54 | GR1260001 | SCI | LIMNI KERKINI- KROUSIA – KORYFES OROUS BELES, ANGISTRO – CHAROPO | ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ – ΚΡΟΥΣΙΑ – ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ | 78303.96 |
55 | GR1260002 | SCI/SPA | EKVOLES POTAMOU STRYMONA | ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ | 1297.1 |
56 | GR1260003 | SCI | AI GIANNIS-EPTAMYLOI | ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 327.29 |
57 | GR1260004 | SCI | KORYFES OROUS MENOIKION – OROS KOUSKOURAS – YPSOMA | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ | 23288.69 |
58 | GR1260005 | SCI | KORYFES OROUS ORVILOS | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ | 4871.04 |
59 | GR1260007 | SCI | ORI VRONTOUS-LAILIAS-EPIMIKES | ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ – ΛΑΪΛΙΑΣ-ΕΠΙΜΗΚΕΣ | 6799.47 |
60 | GR1260008 | SPA | TECHNITI LIMNI KERKINIS – OROS KROUSIA | ΤΕΧΝΗΤΗ ΛIΜΝΗ ΚΕΡΚIΝΗΣ – ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣIΑ | 27712.64 |
61 | GR1260009 | SPA | KOILADA TIMIOU PRODROMOU – MENOIKION | ΚΟIΛΑΔΑ ΤIΜIΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΜΕΝΟIΚIΟΝ | 26513.82 |
62 | GR1260010 | SPA | OROS BELES | ΟΡΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ | 25310.84 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |||||
63 | GR1270001 | SCI | OROS CHOLOMONTAS | ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΟΝΤΑΣ | 15543.63 |
64 | GR1270002 | SCI | OROS ITAMOS-SITHONIA | ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑ | 18031.62 |
65 | GR1270003 | SCI | CHERSONISOS ATHOS | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩΣ | 33567.805 |
66 | GR1270004 | SCI/SPA | LIMNOTHALASSA AGIOU MAMA | ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 633.15 |
67 | GR1270005 | SCI | OROS STRATONIKON-KORYFI SKAMNI | ΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ-ΚΟΡΥΦΗ ΣΚΑΜΝΙ | 8128.17 |
68 | GR1270007 | SCI | AKROTIRIO ELIA-AKROTIRIO KASTRO-EKVOLI RAGOULA | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΡΟ-ΕΚΒΟΛΗ ΡΑΓΟΥΛΑ | 532.82 |
69 | GR1270008 | SCI | PALIOURI-AKROTIRI | ΠΑΛΙΟΥΡΙ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 286.11 |
70 | GR1270009 | SCI | PLATANITSI-SYKIA: ΑKR. RIGAS-AKR. ADOLO | ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ – ΣΥΚΙΑ: ΑΚΡ. ΡΗΓΑΣ-ΑΚΡ. ΑΔΟΛΟ | 988.96 |
71 | GR1270010 | SCI | AKROTIRIO PYRGOS-ORMOS KYPSAS-MALAMO | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ – ΟΡΟΣ ΚΥΨΑΣ-ΜΑΛΑΜΟ | 1150.97 |
72 | GR1270012 | SPA | TAXIARCHIS – POLYGYROS | ΤΑΞIΑΡΧΗΣ – ΠΟΛYΓYΡΟΣ | 21250.07 |
73 | GR1270013 | SPA | YGROTOPOI NEAS FOKAIAS | YΓΡΟΤΟΠΟI ΝΕΑΣ ΦΩΚΑIΑΣ | 439.58 |
74 | GR1270014 | SPA | CHERSONISOS SITHONIAS | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 23451.17 |
13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||||
ΓΡΕΒΕΝΑ | |||||
75 | GR1310001 | SCI | VASILITSA | ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ | 8012.78 |
76 | GR1310002 | SPA | ETHNIKOS DRYMOS PINDOU | ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΠIΝΔΟΥ | 3293.82 |
77 | GR1310003 | SCI | ETHNIKOS DRYMOS PINDOU (VALIA KALNTA) – EVRΥTERI PERIOCHI | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 6838.25 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |||||
78 | GR1320001 | SCI | LIMNI KASTORIAS | ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4732.5 |
79 | GR1320002 | SCI/SPA | KORYFES OROUS GRAMMOS | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ | 34357.03 |
80 | GR1320003 | SPA | LIMNI ORESTIAS (KASTORIAS) | ΛIΜΝΗ ΟΡΕΣΤIΑΣ (ΚΑΣΤΟΡIΑΣ) | 3833.35 |
ΚΟΖΑΝΗ | |||||
81 | GR1330001 | SCI | OROS VOURINOS (KORYFI ASPROVOUNI) | ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟ (ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ) | 764.05 |
82 | GR1330002 | SPA | ORI VOREIOU VOURINOU KAI MELLIA | ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ | 17855.79 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | |||||
83 | GR1340001 | SCI/SPA | ETHNIKOS DRYMOS PRESPON | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 26613.06 |
84 | GR1340003 | SCI/SPA | ORI VARNOUNTA | ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ | 6076.62 |
85 | GR1340004 | SCI | LIMNES VEGORITIDA-PETRON | ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ – ΠΕΤΡΩΝ | 12569.02 |
86 | GR1340005 | SCI/SPA | LIMNES CHEIMADITIDA – ZAZARI | ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ – ΖΑΖΑΡΗ | 4064.39 |
87 | GR1340006 | SCI | OROS VERNON-KORYFI VITSI | ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ – ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ | 8202.13 |
88 | GR1340007 | SPA | LIMNI PETRON | ΛIΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ | 6696.16 |
14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||||
89 | GR1410001 | SCI | PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU | ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ | 2982.05 |
90 | GR1410002 | SCI | AGRAFA | ΑΓΡΑΦΑ | 9753.02 |
ΛΑΡΙΣΑ | |||||
91 | GR1420001 | SCI | KATO OLYMPOS – KALLIPEFKI | ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ | 12437.76 |
92 | GR1420003 | SCI | AISTHITIKO DASOS OSSAS | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ | 19580.19 |
93 | GR1420004 | SCI | KARLA – MAVROVOUNI – KEFALOVRYSO VELESTINOU-NEOCHORI | ΚΑΡΛΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ | 43435.5 |
94 | GR1420005 | SCI/SPA | AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ | 1335.87 |
95 | GR1420006 | SPA | OROS MAVROVOUNI | ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI | 36331.56 |
96 | GR1420007 | SPA | OROS OSSA | ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ | 24125.98 |
97 | GR1420008 | SPA | KATO OLYMPOS, OROS GODAMANI KAI KOILADA RODIAS | ΚΑΤΩ ΟΛYΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝI ΚΑI ΚΟIΛΑΔΑ ΡΟΔIΑΣ | 24572.05 |
98 | GR1420009 | SPA | STENA KALAMAKIOU KAI ORI ZARKOU | ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΥ ΚΑI ΟΡΗ ΖΑΡΚΟΥ | 4169.49 |
99 | GR1420010 | SCI | STENA KALAMAKIOU | ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 474.19 |
100 | GR1420011 | SPA | PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU | ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ | 95596.12 |
101 | GR1420012 | SPA | PERIOCHI FARSALON | ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 4928.54 |
102 | GR1420013 | SPA | PERIOCHI TYRNAVOU | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 9476.99 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | |||||
103 | GR1430001 | SCI | OROS PILIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI | ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | 31112.16 |
104 | GR1430002 | SCI | KOURI ALMYROU – AGIOS SERAFEIM | ΚΟΥΡΙ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 100.23 |
105 | GR1430003 | SCI | SKIATHOS: KOUKOUNARIES KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI | ΣΚΙΑΘΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΤΗΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | 88.82 |
106 | GR1430004 | SCI | ETHNIKO THALASSIO PARKO ALONNISOU – VOREION SPORADON, ANATOLIKI SKOPELOS | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 249145.6 |
107 | GR1430005 | SPA | NISIA KYRA PANAGIA, PIPERI, PSATHOURA KAI GYRO NISIDES AGIOS GEORGIOS, NISOI ADELFOI, LECHOUSA, GAIDOURONISIA | ΝΗΣIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΕΡI, ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝΗΣIΔΕΣ ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΝΗΣΟI ΑΔΕΛΦΟI, ΛΕΧΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣIΑ | 12967.39 |
108 | GR1430006 | SPA | OROS OTHRYS, VOUNA GKOURAS KAI FARANGI PALAIOKERASIAS | ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | 31079.47 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | |||||
109 | GR1440001 | SCI | ASPROPOTAMOS | ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 20094.1 |
110 | GR1440002 | SCI | KERKETIO OROS (KOZIAKAS) | ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ) | 50431.17 |
111 | GR1440003 | SCI | ANTICHASIA ORI – METEORA | ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ – ΜΕΤΕΩΡΑ | 60625.02 |
112 | GR1440005 | SPA | POTAMOS PINEIOS – ANTICHASIA ORI | ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕIΟΣ – ΑΝΤIΧΑΣIΑ ΟΡΗ | 55224.29 |
113 | GR1440006 | SPA | KORYFES OROUS KOZIAKA | ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖIΑΚΑ | 19726.47 |
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | |||||
21 ΗΠΕΙΡΟΣ | |||||
ΑΡΤΑ | |||||
114 | GR2110001 | SCI | AMVRAKIKOS KOLPOS, DELTA LOUROU KAI ARACHTHOU (PETRA, MYTIKAS, EVRYTERI PERIOCHI) | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ & ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) | 28787.56 |
115 | GR2110002 | SCI | ORI ATHAMANON (NERAIDA) | ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΝΕΡΑΙΔΑ) | 18695.33 |
116 | GR2110004 | SPA | AMVRAKIKOS KOLPOS, LIMNOTHALASSA KATAFOURKO KAI KORAKONISIA | ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ | 23010.75 |
117 | GR2110005 | SPA | KOILADA ACHELOOU | ΚΟIΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ | 13541.2 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | |||||
118 | GR2120001 | SCI | EKVOLES (DELTA) KALAMA | ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ | 8531.43 |
119 | GR2120002 | SCI | ELOS KALODIKI | ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ | 786.78 |
120 | GR2120003 | SCI | LIMNI LIMNOPOULA | ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ | 579.5 |
121 | GR2120004 | SCI | STENA KALAMA | ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ | 1820.3 |
122 | GR2120005 | SPA | YGROTOPOS EKVOLON KALAMA KAI NISOS PRASOUDI | YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔI | 8541.93 |
123 | GR2120006 | SPA | ELI KALODIKI, MARGARITI, KARTERI KAI LIMNI PRONTANI | ΕΛΗ ΚΑΛΟΔIΚI, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡI & ΛIΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΗ | 1807.98 |
124 | GR2120007 | SPA | STENA PARAKALAMOU | ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | 3482.75 |
